Comparativa Mayo 2026
Ripio vs Lemon vs Fiwind
Comparativa Exhaustiva
Mayo 2026
·
Sin sponsors
·
Datos verificados
Resumen ejecutivo
Tres exchanges argentinos compiten por tu plata. Ripio es el más veterano (12 años, 24M de usuarios LATAM) y el más robusto en seguridad. Lemon tiene la mejor UX y los rendimientos más altos en USDT/USDC (14% vía Morpho). Fiwind sorprende con 0% comisión, el mejor spread observado (~1,16%) y rendimientos en pesos hasta 27% TNA — además es el único que ofrece CEDEARs y envíos USD al exterior.
Perfil general
| Aspecto | Ripio | Lemon | Fiwind |
| Fundación | 2013 (12 años) | 2019 (7 años) | 2017 (9 años) |
| Origen | Buenos Aires | Buenos Aires | Rosario, Santa Fe |
| Fundador(es) | Sebastián Serrano | Marcelo Cavazzoli, Borja Martel, Alan Boryszanski | Bruno Perona, Lucas Sabbatini |
| Usuarios | ~24 millones (LATAM) | ~4 millones (ARG + Perú) | ~500.000 (ARG) |
| Financiamiento | $53.1M (Seed + Series A/B) | ~$66M (Seed + Series A/B) | Sin inversión externa pública |
| Regulación CNV | Sí (PSAV) | Sí (PSAV N° 162) | Sí (PSAV N° 75 + ALyC N° 2231) |
| Modelo | Venture-backed, expansión LATAM | Venture-backed, expansión LATAM | Crecimiento orgánico |
Ripio en detalle
Ripio
Productos
| Producto | Detalle |
| Wallet + Exchange | Compra/venta de cripto, exchange con libro de órdenes |
| Ripio Card (Visa) | Débito prepaga, virtual y física, cashback 2% pagando con cripto |
| Ripio Trade | Exchange avanzado con libro de órdenes (maker/taker) |
| DeFi Crypto | Rendimientos automáticos vía Aave, Compound, Capyfi |
| Web3 Wallet | Conexión a dApps, NFTs, DeFi |
| Servicios B2B | API, tokenización, OTC Desk |
| Cuenta en el exterior | Recibí USD desde EE.UU. (ACH/Wire), se convierten automáticamente a USDT |
| Pix en Brasil | Pagá con Pix escaneando QR o enviando dinero desde la app |
| Cuenta remunerada | wARS estable 1:1 con el peso argentino (28,10% APY vía Capyfi) |
| Compras sin 30% | Con Ripio Card, pagos internacionales sin percepción RG AFIP 5617 |
Comisiones
| Concepto | Comisión |
| Compra/venta (bróker) | Variable; en la auditoría de mayo 2026 mostró spreads altos vs Fiwind |
| Trading Exchange (maker/taker) | 0.25% / 0.50% (Nivel 1) — escala por volumen hasta 0% / 0.10% |
| Depósito por transferencia | 0% |
| Depósito por efectivo (Rapipago) | 2.5% |
| Depósito por MercadoPago | 3% |
| Retiro por transferencia | 0% |
| Retiro por MercadoPago | 0% |
| Retiro en efectivo | 1.2% |
| Comisión tarjeta (compras con cripto) | 0.5% |
| Retiro cripto | Solo fees de red |
Cuenta en USD (exterior)
| Concepto | Comisión |
| Depósito ACH | 1.5% + $0.50 USD fijo |
| Depósito Wire | 1.5% + $20 USD fijo |
| Conversión | Automática USD → USDT |
| Demora ACH | Hasta 3 días hábiles |
| Plataformas compatibles | Deel, Payoneer, PayPal, Wise, bancos USA (excepto NY, FL, AK, LA) |
| Cuenta a nombre propio | Sí (a tu nombre) |
Lemon en detalle
Lemon
Productos
| Producto | Detalle |
| Wallet dual | Pesos + cripto en una app |
| Lemon Card (Visa) | Débito, cashback hasta 2% en BTC |
| Lemon Credit Card | Tarjeta de crédito respaldada en Bitcoin (novedad 2026) |
| Rendimientos en pesos | Vía FCI Money Market (Fondos Fima) |
| Lemon Earn | Rendimientos en USDC/USDT vía Morpho (hasta 14% anual) |
| $lemontag | Transferencias internacionales (tag personalizado) |
| Pagos QR | Cashback en BTC por pagar con QR |
| Pix en Brasil | Pagá en reales brasileños desde la app |
| Compras sin 30% | Sin impuesto del 30% (RG 5617) — primera en Argentina en lograrlo |
| Proof of Reserves | En tiempo real, público |
| Curso cripto | Gratuito en curso.lemon.me |
Comisiones
| Concepto | Comisión |
| Compra crypto | 0.5% |
| Venta crypto | 0.5% |
| Swap (intercambio crypto) | 0.3% |
| Depósitos en pesos | 0% |
| Retiros en pesos | 0% |
| Cuenta USD (exterior) | Recibí USD desde el exterior via ACH o Wire → convertidos a USDC 1:1 |
| $lemontag | Transferencias internacionales (tag personalizado) |
| Lemon Earn (DeFi) | Rendimientos en USDT/USDC vía Morpho (hasta 14% anual) |
| Spread adicional | Variable según activo y momento |
Cuenta en USD (exterior)
| Concepto | Comisión |
| Depósito ACH | 1.5% (mínimo $1 USD) |
| Depósito Wire (doméstico) | 1.5% + $12 USD fijo (mínimo $100 USD) |
| Apertura de cuenta | 4 USDC/USDT (cobro anual) |
| Mínimo depósito | $1 USD (ACH) / $100 USD (Wire) |
| Demora | Hasta 5 días hábiles |
| Ejemplo práctico | Depositás $1000 USD por ACH → recibís 985 USDC |
| Plataformas compatibles | Deel, Payoneer, Airbnb, bancos USA |
| Cuenta a nombre propio | Sí |
Timeline Lemon
| Año | Hito |
| 2019 | Fundación por Marcelo Cavazzoli, Borja Martel y Alan Boryszanski |
| 2020 | Seed round de $1M |
| 2021 | Serie A de $16.3M |
| 2022 | Lanzamiento en Brasil |
| 2024 | Serie B de $20M (Kingsway Capital, Goodwater, F-Prime, ParaFi, Valor Capital) |
| 2025 | Incidente Mixpanel (brecha de datos externa — solo nombres y emails) |
| Abril 2026 | Pioneros en pagos internacionales sin impuesto 30% con Visa + stablecoins |
| Mayo 2026 | Lanzamiento en Colombia, 1M usuarios en Perú |
| Hoy | ~$66M recaudados, 4M+ usuarios |
Fiwind en detalle
Fiwind
Productos
| Producto | Detalle |
| Compra/venta de cripto | 0% de comisión explícita y spreads observados bajos en la auditoría |
| Cuenta en USD | Recibir/enviar ACH y Wire desde el exterior |
| Cuenta en BRL (Pix) | Enviar y recibir reales brasileños desde la app |
| Tarjeta Fiwind (Mastercard) | 100% virtual (sin costo emisión ni mantenimiento) |
| Pagos QR interoperable | Lee QR de Mercado Pago, Cuenta DNI, Ualá, etc. |
| Pago de servicios | Impuestos, recargas, servicios del hogar |
| Rendimientos en pesos | Hasta 27% TNA bonificado (primeros $750K); excedente a tasa FCI |
| Rendimientos en cripto | USDT/USDC 5%, BTC/ETH 0.5%, POL/DOT 2%, ADA 1%, ARS hasta 27% |
| Inversiones en bolsa | CEDEARs, acciones (AAPL, TSLA, AMZN, GOOG, NVDA, QQQ, Coca-Cola, etc.) — desde abril 2026 |
| Transferencias internacionales | USD (ACH/Wire) + BRL (Pix) |
| Pix en Brasil | Pagá en reales brasileños desde ARS |
Comisiones
| Concepto | Comisión |
| Compra/venta de cripto | 0% (sin comisión de trading, precio final) |
| Spread | Variable; en la auditoría de mayo 2026 se observaron ~1,16% en BTC/USDT |
| Depósito ARS | 0% (mínimo $1) |
| Depósito USD | 0% (mínimo $1) |
| Retiro ARS | 0% |
| Retiro USD | 0% |
| Retiro cripto | 0% de comisión Fiwind (solo fee de red) |
| Apertura cuenta exterior (USD) | $5 USD/año |
| Depósito ACH (cuenta exterior) | 1.5% |
| Depósito Wire (cuenta exterior) | 1.5% + $20 USD fijo |
| Retiro ACH (hacia el exterior) | 1% |
| Retiro Wire (hacia el exterior) | 1% + $20 USD fijo |
| Mínimo depósito exterior | $100 USD |
| Compras internacionales | Sin info sobre exención impuesto 30% |
| Inversiones en bolsa (CEDEARs) | 0.25% (una de las tasas más bajas del mercado) |
| Tarjeta Fiwind | 0% emisión, 0% mantenimiento |
| Cashback tarjeta | No ofrece cashback explícito |
Timeline Fiwind
| Año | Hito |
| 2017 | Fundación como FinanceWind en Rosario por Bruno Perona y Lucas Sabbatini |
| 2023 | Se consagran como el exchange que más volumen opera en Argentina |
| 2023 | Crecimiento orgánico, sin inversión externa reportada públicamente |
| 2025 | Reportados problemas de disponibilidad del sitio en foros. Sin reporte oficial detallado. |
| Abril 2026 | Lanzan inversiones en bolsa (CEDEARs, acciones) desde la app |
| 2026 | ~500.000 usuarios |
| Hoy | PSAV N° 75 + ALyC N° 2231 |
Comparativa lado a lado
| Característica | Ripio 🟣 | Lemon 🍋 | Fiwind 🔵 |
| Años en el mercado | 12 años (2013) | 7 años (2019) | 9 años (2017) |
| Usuarios | 24M (LATAM) | 4M (ARG+PER) | 500K (ARG) |
| Criptomonedas | 100+ (en wallet) | Múltiples | 14 |
| Tarjeta | Visa (virtual + física) | Visa (débito + crédito BTC) | Mastercard (virtual) |
| Cashback tarjeta | 2% en USDT/BTC/ETH | 2% en BTC | No tiene |
| Comisión compra/venta | Variable (spreads altos) | 0.5% + spread | 0% comisión 🏆 |
| Rendimientos en pesos | No destacado | Sí (FCI Money Market) | Hasta 27% (primeros $750K) 🏆 |
| Rendimientos USDT/USDC | ~2.5% (DeFi Capyfi) | Hasta 14% (Morpho) 🏆 | 5% |
| Cuenta USD (exterior) | Sí (→ USDT, $5/año) | Sí (→ USDC, 4 USDC/año) | Sí (→ USDC, $5/año) |
| Pix Brasil | Sí ✅ | Sí ✅ | Sí ✅ |
| Inversiones bolsa | No | No | Sí (CEDEARs) 🏆 |
| Compras sin 30% | Sí (Ripio Card) | Sí (Lemon Card) | No verificado |
| Pagos QR | No | Sí (con cashback) | Sí (interoperable) |
| Pago servicios | No | Sí | Sí |
| Transferencias internacionales | Recibir → USDT | Recibir → USDC | Recibir Y enviar 🏆 |
| Propósito principal | Exchange cripto LATAM | Wallet cripto + tarjeta | Todo-en-uno financiero |
Comisiones y spreads
Spread observado (auditoría mayo 2026)
| Exchange | Activo auditado | Comisión explícita | Spread observado |
| Fiwind | BTC / USDT | 0% | ~1,16% 🏆 |
| Ripio | BTC | Variable según canal | ~4,07% |
| Lemon | USDT / ETH | 0,5% + spread implícito | ~5,10% / ~5,52% |
Depósitos y retiros en ARS
| Exchange | Depósito transf. | Depósito efectivo | Retiro transf. | Retiro efectivo |
| Ripio | 0% | 2.5% | 0% | 1.2% |
| Lemon | 0% | No aplica | 0% | No aplica |
| Fiwind | 0% (instantáneo) | No aplica | 0% (instantáneo) | No aplica |
Retiro de cripto
| Exchange | Comisión propia | Fee de red |
| Fiwind 🏆 | 0% | Solo costo de red (tabla pública detallada) |
| Ripio | No explícita | Solo fees de red |
| Lemon | Comisión de servicio (variable) | Costo de red |
Resumen de spread
| Exchange | Activo | Spread observado |
| Fiwind 🏆 | BTC | ~1,16% |
| Fiwind 🏆 | USDT | ~1,16% |
| Ripio | BTC | ~4,07% |
| Lemon | USDT | ~5,10% |
| Lemon | ETH | ~5,52% |
Cuenta en USD (exterior)
| Concepto | Ripio | Lemon | Fiwind |
| Recibís | USDT (conversión automática) | USDC (conversión automática) | USDC (conversión automática) |
| Apertura cuenta | $5 USD/año | 4 USDC/año | $5 USD/año |
| Depósito ACH | 1.5% + $0.50 USD | 1.5% | 1.5% |
| Depósito Wire | 1.5% + $20 USD | 1.5% + $12 USD | 1.5% + $20 USD |
| Enviar USD (ACH) | ❌ No permite | ❌ No permite | 1% ✅ 🏆 |
| Enviar USD (Wire) | ❌ No permite | ❌ No permite | 1% + $20 USD ✅ 🏆 |
| Mínimo depósito | No especificado | $1 USD (ACH) / $100 USD (Wire) | $100 USD |
| Demora | Hasta 3 días hábiles | Hasta 5 días hábiles | No especificado |
| Cuenta a tu nombre | Sí | Sí | Sí |
| Acepta terceros | Sí (hasta $2.000 USD/depósito) | No (solo cuentas propias) | No verificado públicamente |
💸
Ejemplo con $2.000 USD por ACH:
| Exchange | Cálculo | Recibís |
| Ripio | $2,000 − 1.5% ($30) − $0.50 | $1,969.50 en USDT |
| Lemon | $2,000 − 1.5% ($30) | $1,970 en USDC |
| Fiwind | $2,000 − 1.5% ($30) | $1,970 en USDC |
Tarjetas
| Característica | Ripio Card | Lemon Card | Fiwind Card |
| Marca | Visa | Visa | Mastercard |
| Tipo | Prepaga (virtual + física) | Débito + Crédito (BTC-backed) | Prepaga virtual |
| Cashback pagando cripto | 2% en USDT/BTC/ETH 🏆 | 2% en BTC | No tiene |
| Cashback pagando ARS | 0.5% | 2% en BTC 🏆 | No tiene |
| Cashback nuevos usuarios | 4% (30 días cripto) | Variable | N/A |
| Costo emisión | $0 | $0 | $0 |
| Costo mantenimiento | $0 | $0 (bonificable) | $0 |
| Sin impuesto 30% internacional | Sí ✅ | Sí ✅ (desde abril 2026) | No verificado |
| Apple Pay / Google Pay | Sí | Sí | Sí |
| NFC | Sí | Sí | Sí |
| Extracción cajeros | Hasta 5/$500 USD diarios | No especificado | No especificado |
Comparativa cashback cripto
| Ripio Card | Lemon Card |
| Cashback | 2% en USDT, BTC o ETH (elegís) | 2% solo en BTC |
| Costo de entrada | 0% (ya tenés cripto) | 0% (ya tenés cripto) |
| Veredicto | 🏆 Ripio — mismo cashback pero elegís la moneda |
Comparativa cashback pagando con pesos
| Ripio Card | Lemon Card |
| Costo compra cripto | Alto vs Fiwind; conviene revisar precio final o usar Trade | Alto por fee + spread observado |
| Cashback pagando | 0.5% en ARS | 2% en BTC 🏆 |
| Resultado neto | Depende del activo y canal | Depende del spread del momento |
| Veredicto | Mejor si ya tenés cripto | 🏆 Lemon — más atractiva para gasto diario con pesos |
Rendimientos
Rendimientos en pesos (ARS)
| Exchange | Producto | Tasa | Tope bonificado |
| Fiwind 🏆 | FCI Delta Pesos + bonificación | Hasta 27% TNA | Primeros $750K ARS |
| Lemon | FCI Money Market (Fondos Fima) | Variable (mercado) | Sin tope |
| Ripio | No ofrece rendimientos en ARS destacados | — | — |
Rendimientos en USDT/USDC
| Exchange | Producto | Tasa USDT | Tasa USDC |
| Lemon 🏆 | Earn vía Morpho (DeFi) | Hasta 14% | Hasta 14% |
| Fiwind | Rendimiento automático | 5% | 5% |
| Ripio | DeFi vía Capyfi | ~2.6% | ~2.5% |
Rendimientos en BTC y ETH
| Exchange | BTC | ETH |
| Ripio 🏆 | ~0.3% (vía Capyfi) | ~1.7% |
| Fiwind | 0.5% | 0.5% |
| Lemon | No destacado | No destacado |
Rendimientos en stablecoins locales
| Exchange | wARS (stablecoin ARS) | WBRL (real tokenizado) |
| Ripio 🏆 | 28,10% APY (auditado 16/05/2026) | Ver nota |
| Fiwind | No aplica | No aplica |
| Lemon | No aplica | No aplica |
Seguridad y riesgos
Ripio — Seguridad
| Aspecto | Detalle |
| Estándares | SOC2 Type 2 |
| Custodia | Cold storage (mayoría offline) |
| 2FA | Sí |
| Historial | Sin incidentes públicos graves reportados |
| Tesoro | $100M+ USD en BTC/ETH corporativos (fondo de liquidez) |
| Presencia | 7 países, 24M usuarios |
Lemon — Seguridad
| Aspecto | Detalle |
| Estándares | Proof of Reserves en tiempo real, Proof of Solvency |
| 2FA | Sí |
| Incidente 2025 | Brecha en Mixpanel (proveedor externo). Datos expuestos: nombres + emails. Fondos y claves NO comprometidos. |
| Riesgo post-incidente | Phishing dirigido a usuarios. Lemon advirtió: "Nunca te vamos a pedir tu clave ni código 2FA por mail." |
| Dominios oficiales | @lemon.me y @lemoncash.com.ar |
| Status page | status.lemon.me |
Fiwind — Seguridad
| Aspecto | Detalle |
| Estándares | PSAV N° 75 + ALyC N° 2231 |
| 2FA | Sí |
| Incidente 2025 | Reportado en foros de usuarios. Detalles técnicos exactos no confirmados oficialmente. |
Resumen de riesgos
| Riesgo | Ripio | Lemon | Fiwind |
| Riesgo regulatorio | Bajo (CNV) | Bajo (CNV N° 162) | Bajo (CNV N° 75 + ALyC) |
| Riesgo de contraparte | Bajo (12 años + tesoro $100M) | Bajo (auditado, Proof of Reserves) | Medio (sin auditoría pública comparable) |
| Historial de hacks | ❌ Ninguno reportado 🏆 | ⚠️ Brecha externa (Mixpanel) — datos menores | ⚠️ Incidente 2025 en foros — sin reporte oficial |
| Riesgo país | Alto (opera en ARS, LATAM) | Alto (opera en ARS, LATAM) | Alto (focus ARG) |
| Transparencia | SOC2 auditado | Proof of Reserves + Status page | Divulgación de riesgos pública |
⚠️
Importante: Los tres exchanges operan en Argentina y están sujetos a riesgo país. Ninguno es un banco. Los fondos no tienen garantía del Banco Central. Evaluá siempre el riesgo de contraparte antes de depositar.
Pros y contras
Ripio
| ✅ Bueno | ❌ Malo |
| +12 años de trayectoria (el más veterano) | Ripio Trade: catálogo más reducido que la wallet principal |
| Presencia en 7 países LATAM + España | Spreads observados altos en el canal broker frente a Fiwind |
| SOC2 auditado, sin incidentes de seguridad | Cuenta USD con costo anual y sin envíos internacionales |
| Ripio Card con 2% cashback en cripto | Sin integración con bolsa / CEDEARs |
| Tesoro corporativo $100M+ (solvencia) | Pix solo en Brasil (no para recibir BRL) |
| Rendimientos DeFi (wARS 28,10% APY auditado) | Sin rendimientos en pesos atractivos |
| Compras sin 30% en internacional | App puede ser abrumadora para nuevos usuarios |
Lemon
| ✅ Bueno | ❌ Malo |
| Mejor experiencia de usuario (app simple) | Comisiones altas frente a Fiwind en la muestra auditada |
| Catálogo amplio de criptomonedas | Cuenta USD con costo anual y sin envíos internacionales |
| Cashback 2% en BTC en compras diarias 🏆 | Sin inversiones en bolsa |
| Rendimientos USDT/USDC hasta 14% (Morpho) | Pix sin cashback |
| Tarjeta de crédito respaldada en BTC (innovador) | Brecha Mixpanel 2025 (datos expuestos) |
| Lemon Card: sin impuesto 30% internacional 🏆 | Sin interoperabilidad QR real |
| Proof of Reserves público | Spread alto en compra/venta |
| 4M+ usuarios, activa en Perú y Colombia | Inactividad/congelamiento de cuentas reportado |
Fiwind
| ✅ Bueno | ❌ Malo |
| Mejor spread observado en la auditoría 🏆 | 500K usuarios (mucho menos que Ripio o Lemon) |
| 0% comisión compra/venta 🏆 | Incidente 2025 reportado en foros — sin reporte oficial |
| Rendimientos ARS hasta 27% 🏆 | Sin cashback en tarjeta |
| Cuenta USD + ACH/Wire 🏆 | Sin presencia internacional (solo ARG) |
| Pix Brasil 🏆 | Tarjeta solo virtual (no física) |
| Inversiones en bolsa (CEDEARs) 🏆 | App menos pulida que Lemon |
| Crecimiento orgánico | Catálogo de 14 criptos (limitado vs Ripio) |
| Tarjeta Mastercard sin costo | Sin exención verificada del 30% en internacional |
| Retiros cripto sin comisión | Menor escala que Ripio y Lemon |
| Lightning Network bonificado (fee 0) | 500K usuarios vs 24M de Ripio |
Veredicto final
La elección depende completamente de para qué lo vas a usar. No hay un ganador único — cada exchange brilla en algo distinto.
| Si querés... | Elegí... |
| Comprar cripto barato | Fiwind 🏆 |
| Gastar cripto con tarjeta (ya tenés crypto) | Ripio 🏆 (2% en USDT/BTC/ETH) |
| Gastar con tarjeta (cobrás en pesos) | Lemon 🏆 (2% BTC compensa) |
| Rendimientos en ARS | Fiwind 🏆 (hasta 27%) |
| Rendimientos en USDT/USDC | Lemon 🏆 (hasta 14% Morpho) |
| Seguridad/confianza | Ripio 🏆 (12 años, SOC2) |
| Enviar/recibir USD del exterior | Las 3 pueden recibir (1.5% ACH). Solo Fiwind puede enviar 🏆 |
| Invertir en bolsa (CEDEARs) | Fiwind 🏆 (único que lo ofrece) |
| Operar en Brasil (Pix) | Las 3 tienen Pix 🏆 |
| Recibir USD del exterior | Ripio (→USDT), Lemon (→USDC), Fiwind (→USDC). Empatan ~1.5% |
| Muchas criptomonedas | Ripio 🏆 (100+ activos) |
| Crédito con BTC como garantía | Lemon 🏆 |
| Pagos sin impuesto 30% | Ripio o Lemon 🏆 |
| Todo-en-uno (cripto+bolsa+USD+Pix) | Fiwind 🏆 |
🔑
Consejo práctico: Muchos usuarios argentinos usan una combinación — Fiwind para comprar barato y rendimientos en pesos, Lemon para la tarjeta y rendimientos en stablecoins, y Ripio para la seguridad del tesoro y trading avanzado. No tenés que elegir solo uno.